NIK | : 20504543198001 |
NIP | : 20504543198001 |
NUPTK | : 20504543198001 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Bojonegoro, 27 April 1998 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : PGMI |
Status | : GTY |
Jenis GTK | : Guru Kelas |
081334190931 | |
NIK | : 20504543198001 |
NIP | : 20504543198001 |
NUPTK | : 20504543198001 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Bojonegoro, 27 April 1998 |
Agama | : Islam |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : PGMI |
Status | : GTY |
Jenis GTK | : Guru Kelas |
081334190931 | |