
| NIK | : 9685780000015 |
| NIP | : 9350746649300033 |
| NUPTK | : 9350746649300033 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : Bojonegoro, 18 Oktober 1968 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S-1 |
| Jurusan | : Pendidikan Agama Islam |
| Status | : GTY |
| Jenis GTK | : Guru Kelas |
| 085233559364 | |

| NIK | : 9685780000015 |
| NIP | : 9350746649300033 |
| NUPTK | : 9350746649300033 |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| T.T.L | : Bojonegoro, 18 Oktober 1968 |
| Agama | : Islam |
| Pendidikan | : S-1 |
| Jurusan | : Pendidikan Agama Islam |
| Status | : GTY |
| Jenis GTK | : Guru Kelas |
| 085233559364 | |